SUS CAMPEONATOS

 

Campeonato PTS. % J. G. E. P. GF. GC. GOL/PART. GOLEADOR
1932 50 73,53 34 22 6 6 81 43 2,38 BernabéFerreyra (43)
1936 28 82,35 17 13 2 2 49 19 2,88 Bernabé Ferreyra (14)
1937 58 85,29 34 27 4 3 106 43 3,12 José Moreno ( 37)
1941 44 73,33 30 19 6 5 75 35 2,50 Pedernera (14)
1942 46 76,67 30 20 6 4 79 47 2,63 Pedernera  (24)
1945 46 76,67 30 20 6 4 66 34 2,20 Labruna (25)
1947 48 80,00 30 22 4 4 90 37 3,00 Di Stéfano (27)
1952 40 66,67 30 17 6 7 65 48 2,17 Vernazza (18)
1953 43 71,67 30 18 7 5 60 36 2,00 Prado (21)
1955 45 75,00 30 18 9 3 53 35 1,77 Sívori (11)
1956 43 71,67 30 17 9 4 61 32 2,03 Sívori (10)
1957 46 76,67 30 19 8 3 75 34 2,50 Zárate (22)
1975 Metro 55 72,37 38 23 9 6 72 38 1,89 Morete (24)
1975 Nacional 37 80,43 23 17 3 3 54 25 2,35 Alonso (7)
1977 Metro 63 71,59 44 25 13 6 83 46 1,89 Marchetti (21)
1979 Metro 32 72,73 22 13 6 3 41 24 1,86 Alonso (8)
1979 Nacional 26 65,00 20 10 6 4 35 17 1,75 Ramón Díaz / Luque (9)
1980 Metro 51 70,83 36 20 11 5 64 33 1,78 Ramón Díaz (14)
1981 Nacional 28 70,00 20 10 8 2 31 14 1,55 Kempes / Passarella (6)
1985/86 56 77,78 36 23 10 3 74 26 2,05 Francescoli (25)
1989/90 53 69,74 38 20 13 5 48 20 1,26 Medina Bello (9)
1991 Apertura 31 81,58 19 14 3 2 33 11 1,74 Ramón Díaz (14)
1993 Apertura 24 63,16 19 9 6 4 29 17 1,53 Medina Bello (8)
1994 Apertura 31 81,58 19 12 7 0 31  14 1,63 Francescoli (12)
1996 Apertura 46 81,58 19 15 1 3 53 22 2,78 Cruz (10)
1997 Pepsi AFA Clausura 41 76,31 19 12 5 2 37 20 1,94 Francescoli (12)
1997 Pepsi AFA Apertura 45 78,94 19 14 3 2 42 17 2,21 Salas (10)

 

VOLVER